Hündin | Rüde | ||
---|---|---|---|
Carlossi’s Audrey |
Einar vom Feldbachtal |
||
![]() |
![]() |
||
Geburtsdatum | 18.05.2010 | Geburtsdatum | 04.01.2008 |
Zuchtbuch Nr. | SSV-BS 53107 | Zuchtbuch Nr. | BSC 2008 001 |
HD | B1 | HD | A1 |
ED | normal | ED | normal |
OCD | frei | OCD | frei |
DM | Exon1 n/n Exon2 n/n | DM | Exon1 n7n Exon2 n/DM |
Vater | Norton de Marais Champagne | Vater | Bauernhofs Theodor |
Mutter | Lacrima de la Joy de Marais Champagne | Mutter | Nana ́s Quamquam |
Weitere Informationen | Weitere Informationen |
Ahnentafel des Wurfes öffnen
Altersstrukturwert : 175,96